| Voltage (V) | 12 |
| Kilowatt (Kw) | 3.6 |
| Teeth | 9 |
| Rotation | CW |
| Weight | 17.0lbs/7.37kg |
| MITSUBISHI | M8T55071 M8T55073 ME015766 ME215097 |
| LESTER | 18538N |
| WOOD AUTO | STR71256 |
| DIXIE | S-8674 |
|
MAKE |
TYPE |
MODEL |
ENGINE MODEL |
YEAR |
| MITSUBISHI-FUSO | TRUCK | FE SERIES | 3.9L(238) - 4D34-2AT | 1996-1998 |
| MITSUBISHI-FUSO | TRUCK | FG SERIES | 3.9L(238) - 4D34-2AT | 1996-1998 |