| Voltage (V) | 12 |
| Kilowatt (Kw) | 3.0 |
| Teeth | 11 |
| Rotation | CW |
| Weight | 15.0lbs/6.8kg |
| MITSUBISHI | M8T55371 M8T55371ZC M8T55671 ME241969 ME2H6020C RM221564 RM241969E |
| LESTER | 18961N |
| WOOD AUTO | STR71325 |
| DIXIE | S-80278 |
|
MAKE |
TYPE |
MODEL |
ENGINE MODEL |
YEAR |
| MITSUBISHI-FUSO | TRUCK | FE SERIES | 4.9L(299)-4M50 | 2000-2008 |
| STERLING | TRUCK | 360 | 4.9L(299)-4M50 | 2003-2010 |